Reserves
| CLS | Boekwaarde 31-12-2016 | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | A2 | 6.562 | 1.299 | 0 | 7.861 |
Algemene reserve Grondbedrijf | A2 | 9.673 | 32 | -1.480 | 8.225 |
Algemene reserve Sociaal | A2 | 5.939 | 0 | -5.939 | 0 |
Totaal | 22.174 | 1.331 | -7.419 | 16.086 | |
Bestemmingreserves | |||||
CLS | Boekwaarde 31-12-2016 | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde 31-12-2017 | |
Bodembeheer | B2 | 8.506 | 3.180 | -1.591 | 10.096 |
Buurt Sportcoaches | B2 | 177 | 0 | 0 | 177 |
Cofinanc. Hembrugterrein | A2 | 381 | 0 | -371 | 10 |
Combinatiefuncties | B2 | 927 | 0 | 0 | 927 |
De Fabriek (voorm ISV) | C1 | 100 | 0 | -10 | 90 |
Duurzaamheidfonds | B2 | 4.348 | 0 | -1.446 | 2.902 |
Facilitair groot onderhoud | B1 | 383 | 0 | -383 | 0 |
fonds Beeldende Kunst | B3 | 180 | 0 | 0 | 180 |
GAF | B2 | 654 | 0 | 0 | 654 |
Hembrugterrein (Van Geel) | B1 | 327 | 0 | -327 | 0 |
Herindicatie 2015 | B3 | 955 | 0 | -955 | 0 |
Herplant bomen | B1 | 125 | 0 | -25 | 100 |
Herstructureringskst Baanstede | B1 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 |
ICT BOR, CBM, HRM, DMS | B1 | 248 | 0 | 0 | 248 |
Infrastructurele werken | B1 | 6.034 | 139 | -5.992 | 181 |
Inrichting Cultuurcluster | B2 | 990 | 0 | 0 | 990 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | A2 | 41.104 | 9.119 | -29.264 | 20.959 |
Jongerencentrum Adelft | B1 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Kapitaallasten | C1 | 0 | 20.420 | 0 | 20.420 |
Klimaatprogramma | B1 | 250 | 0 | -125 | 125 |
Luchtkwaliteit | B2 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | B2 | 114 | 0 | -38 | 76 |
Nieuw Stadhuis | C1 | 114 | 2.118 | -639 | 1.594 |
Nieuwkomers | B1 | 1.267 | 665 | -1.267 | 665 |
Nog te bestemmen resultaat | B1 | 14.132 | 2.211 | -10.717 | 5.626 |
Noorderwelf | B1 | 22 | 0 | -21 | 2 |
Openbare Ruimte | B2 | 1.797 | 0 | -350 | 1.446 |
Popactiviteiten "De Flux" | B2 | 208 | 0 | 0 | 208 |
PRI-Egalisatie | B2 | 687 | 0 | -397 | 289 |
Regionaal werkbedrijf | B2 | 778 | 0 | 0 | 778 |
Rendabele investering | A2 | 0 | 9.520 | 0 | 9.520 |
Sport a fonds perdu | B2 | 4.433(*) | 0 | -590 | 3.842 |
Synagoge Zaandam | B1 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Wachtgelden bestuur | A1 | 525 | 175 | 0 | 700 |
WAP Poelenburg | B2 | 982(**) | 0 | -385 | 597 |
Werkgelegenheidsprojecten | A2 | 1.789 | 0 | -721 | 1.068 |
Zaanverbinding | A2 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | B2 | 112 | 0 | -112 | 0 |
ZMOP2 fonds Fysiek | B2 | 196 | 0 | -196 | 0 |
Totaal | 95.341 | 47.547 | -55.923 | 86.964 |
De bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 zal na vaststelling van de jaarrekening worden toegevoegd aan de bij de Kadernota 2018-2021 vastgestelde reserves. 4,5 miljoen aan de tijdelijke reserve tekorten BUIG en 1,7 miljoen voor invoering Omgevingswet. |