Begrotingswijzigingen
Mutaties Burap 2017 | Programma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Journaal nummer | Naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 98 | Eind-totaal |
Autonome ontwikkelingen | 16549 | Bijstelling kapitaallasten 2017 | -1.444 | 1.199 | 9 | -794 | 11 | -26 | 0 | 0 | -1.045 | ||
18933 | Rekeningresultaat en vrijval VrZW | -300 | -300 | ||||||||||
18961 | Dividend BNG | -282 | -282 | ||||||||||
19151 | Gemeentefonds september-/ decembercirculaire 2016 | -652 | -5 | -435 | -1.092 | ||||||||
19235 | Gemeentefonds meicirculaire 2017 | 1.864 | -913 | 665 | -1 | 9 | -3.185 | -1.561 | |||||
Beleidsbijstellingen | 15374 | Transitie DIV functie | 306 | -179 | 127 | ||||||||
15386 | Participatie: inkomen (BUIG) | 3.910 | 3.910 | ||||||||||
15390 | Stadsecoloog en werkbudget biodiversiteit | 35 | -35 | 0 | |||||||||
15391 | Fietsenstalling Beatrixbrug | -50 | 50 | 0 | |||||||||
15392 | Formatiewijziging stedelijk domein | -202 | 202 | 0 | |||||||||
15408 | Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein | -50 | 248 | -102 | -96 | 0 | |||||||
15409 | Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen | -228 | 150 | 78 | 0 | ||||||||
15410 | Herindicaties | -500 | -500 | ||||||||||
15418 | Armoedebeleid | 198 | -198 | 0 | |||||||||
15698 | Dotatie parkeervoorziening | 0 | 0 | ||||||||||
15791 | Bijdrage Omgevingsdienst | 50 | 50 | ||||||||||
15794 | Hogere baten erfpacht | -304 | -304 | ||||||||||
15798 | Inzet RAP-budget voor Vakspecialisten | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15800 | Vrijval WW-budget | -150 | -150 | ||||||||||
15853 | Opzetten Ondernemersloket | -60 | 60 | 0 | |||||||||
15896 | Huisvesting en ICT voor jeugdteams en sociale wijkteams | 0 | 0 | ||||||||||
15955 | Inzet gemeentepersoneel bij sociale wijkteams: BTW | 223 | 223 | ||||||||||
15957 | Omzetting budgetten MAAK.Zaanstad | -395 | 395 | 0 | |||||||||
16022 | Actualisatie vastgoed | 0 | 0 | ||||||||||
16026 | Hoogspanning | 0 | 0 | ||||||||||
16038 | Uitvoeringsprogramma vluchtelingen | 0 | 0 | ||||||||||
16049 | Plan Aanpak Poelenburg en Peldersveld | 150 | 66 | 74 | 290 | ||||||||
16136 | Mutaties reserve sport | 0 | 0 | ||||||||||
16147 | Ontrekking reserve herplant bomen (laatste deel tbv herplant nav najaarsstorrm 2015) | 0 | 0 | ||||||||||
16176 | Zaanstart aanpassen inhuurcategorie uitbesteding naar inhuur externe expertise en samenvoegen subs | 0 | 0 | ||||||||||
16178 | Invulling restant taakstelling leidinggevenden | 0 | 0 | ||||||||||
16192 | Meer mensen aan het werk en oplossen tekort BUIG | 0 | 0 | ||||||||||
16511 | Doorontwikkeling BMO | 0 | 0 | ||||||||||
18650 | Detacheringsvergoeding Provincie Noord-Holland | 0 | 0 | ||||||||||
18678 | Actualisatie klimaat | 0 | 0 | ||||||||||
18679 | Actualisatie bodembeheer | 0 | 0 | ||||||||||
18802 | Coördinator Circulaire Economie | -25 | 25 | 0 | |||||||||
18829 | Onderhoud en tijdelijke huisvesting onderwijs | 578 | 578 | ||||||||||
18836 | Bijdrage Europees Sociaal Fonds | -660 | -660 | ||||||||||
18847 | Verhuur maatschappelijk vastgoed | 353 | -289 | 64 | |||||||||
18854 | Omzetten budget Integriteit in capaciteit | -78 | 78 | 0 | |||||||||
18864 | Bijstelling dekking bedrijfsmiddelen/wagenpark openbare ruimte | 290 | 0 | 290 | |||||||||
18865 | Omzetting materieel budget in capaciteit (3 uur) | 0 | 0 | ||||||||||
18883 | Afwikkeling budgetten Vastgoed | 0 | 0 | ||||||||||
18896 | Invulling taakstelling bedrijfsvoering | 179 | -179 | 0 | |||||||||
18899 | Invulling taakstelling VrZW | 0 | 0 | ||||||||||
18918 | Behoud blusboot | 30 | 30 | ||||||||||
18919 | Funderingsherstel 2017 | 0 | 0 | ||||||||||
18923 | Bijstelling bouwleges 2017 | 400 | 400 | ||||||||||
18934 | Monetjaar 2021 | 30 | 30 | ||||||||||
18942 | Uitwerking parkeerbeleid | 135 | 135 | ||||||||||
18945 | Helpdesk: materieel budget omzetten in capaciteit | -108 | 108 | 0 | |||||||||
18947 | OZB Primair Onderwijs | 642 | -642 | 0 | |||||||||
18949 | Huismeesters: omzetten capaciteits in materieel budget | 55 | -55 | 0 | |||||||||
18963 | Afdracht vanuit ARG en dotatie aan AR | -1.299 | 1.299 | 0 | |||||||||
18966 | Onttrekking reserve ZMOP II Fysiek | 0 | 0 | ||||||||||
18973 | Communicatie adviseurs: inhuur omgezet in aanstellingen | 0 | 0 | ||||||||||
18984 | Data-analisten | -20 | -10 | 30 | 0 | ||||||||
18985 | Juridische expertise subsidies | 40 | 40 | ||||||||||
18994 | ICT dienstverlening aan Veiligheidsregio | -97 | -97 | ||||||||||
19001 | Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringen en grondexploitaties | 200 | 0 | 200 | |||||||||
19019 | Lagere rentelasten | -219 | -385 | 0 | -604 | ||||||||
19035 | Exploitatiebijdrage Sportbedrijf | -100 | -100 | ||||||||||
19049 | Actualisatie Investeringsfonds 17.1 en storting in reserve Afschrijvingslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19051 | Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en peuterspeelplaatsen | 130 | 130 | ||||||||||
19052 | Jeugd tweedelijns zorg | 2.500 | 2.500 | ||||||||||
19054 | Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 270 | 270 | ||||||||||
19056 | Wmo tweedelijns zorg | 1.100 | 1.100 | ||||||||||
19058 | Stuurbudget maatschappelijk domein | -272 | -272 | ||||||||||
19075 | Algemene Reserve Sociaal | -2.900 | -2.789 | -5.689 | |||||||||
19079 | Omzetting reserve Groot Onderhoud Facilitair in voorziening | 0 | 0 | ||||||||||
19140 | Voordeel Vervoerregio Amsterdam | 50 | -960 | -910 | |||||||||
19182 | Herijking programmakosten van het IHP | -264 | -264 | ||||||||||
19229 | Extra OZB Woningen | -200 | -200 | ||||||||||
19231 | Extra OZB Niet Woningen | -775 | -775 | ||||||||||
19262 | Verdeling apparaatslasten en -baten burap | -269 | 38 | 307 | 56 | 92 | 65 | 454 | 195 | 0 | -936 | 0 | |
Besluit pre prioritair | 15415 | Versterking programma Zaanstad promotie en toerisme | 140 | 140 | |||||||||
15585 | Ondermijning | -83 | 450 | 367 | |||||||||
18938 | Verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad | -125 | 125 | 0 | |||||||||
19097 | Hembrugterrein wind- en waterdicht maken gebouw 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Herschikking | 15364 | Sectoroverstijgend budget t.b.v algemene activiteiten 2017 | -3 | -5 | 8 | 0 | |||||||
15370 | Budgetoverdracht tbv beheer van bestaande kunst in de openbare ruimte | -26 | 26 | 0 | |||||||||
15396 | Verschuiving huisvestinglasten brandweer | -115 | 254 | -139 | 0 | 0 | |||||||
15402 | Herverdeling ORT/wachtgelden | 0 | 0 | ||||||||||
15406 | Overheveling garantietoeslag | 0 | 0 | ||||||||||
15676 | Verplaatsing Lias budget | 15 | -15 | 0 | |||||||||
15704 | Administratieve wijziging afdeling Vakspecialisten | 0 | 0 | ||||||||||
15963 | Formatie overdracht naar SBO vanuit Ingenieusbureau en WBO + Omzetting huidige form | 0 | 0 | ||||||||||
16024 | Overgang van drie medewerkers gegevenbeheer van Informatievoorziening en proseccen (MO) naar IBT (Bedrijfsvoering) | 0 | 0 | ||||||||||
16533 | Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing hoogspanningsverbinding nabij De Dikkert | 80 | -80 | 0 | |||||||||
16550 | Bijdrage project Praatmee.zaanstad | 10 | -10 | 0 | |||||||||
18624 | Overheveling 5 uur van secretariele ondersteuning naar Communicatie | 0 | 0 | ||||||||||
19011 | Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie | 117 | -117 | 0 | |||||||||
19060 | Uitbreiding Jeugdteams en Sociale Wijkteams uit Slim Investeren | 175 | -175 | 0 | |||||||||
19069 | Gezond in de stad | 0 | 0 | ||||||||||
Eindtotaal | 1.817 | -889 | 1.036 | -1.110 | 0 | -253 | 389 | -186 | -4.732 | 0 | -3.929 |
Toelichting op verwerking afdelingskosten (programma 98 en begrotingswijziging 19262).
Programma 98 betreft een hulpprogramma wat gebruikt wordt om nieuwe of gewijzigde afdeling kosten opnieuw over de programma’s te verdelen. Deze verdeling gebeurt bij de burap door middel van begrotingswijziging 19262 (verdeling apparaatslasten en –baten burap). De belangrijkste en grootste aanpassingen in afdelingskosten zijn een gevolg van begrotingswijzigingen 15957 Omzetten budgetten MAAK.Zaanstad (€ 0,40 miljoen) en 15585 Ondermijning (€ 0,45 miljoen).