Beheer buitenruimte
Programma 6 | bedragen x € 1.000 | |||||||
Beheer buitenruimte | Begroting | Autonome ontwikke-lingen | Beleidsbij-stellingen | Herschik-king | Besluit Pre Prioritair | Totaal mutaties Burap | stand na Burap | |
Lasten | 50.888 | -1.439 | 451 | 26 | 1.325 | 363 | 51.251 | |
Baten | -29.589 | 0 | -36 | 0 | 0 | -36 | -29.625 | |
Toevoegingen | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | |
Onttrekkingen | -350 | 0 | -25 | 0 | -1.200 | -1.225 | -1.575 | |
Saldo | 20.949 | -795 | 390 | 26 | 125 | -254 | 20.695 |
De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de bijstelling kapitaallasten 2017, dekking bedrijfsmiddelen/wagenpark en verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad.
Toelichting
Autonome ontwikkelingen | Lasten | Baten | Saldo |
Bijstelling kapitaallasten 2017 | -794 | 0 | -794 |
De kapitaallasten 2017 zijn berekend op basis van de begroting dus nog met een raming van wat er in 2016 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2016 zijn de investeringen definitief bepaald. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2017 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting. | |||
Beleidsbijstellingen | Lasten | Baten | Saldo |
Verdeling apparaatslasten en -baten burap | 101 | -36 | 65 |
Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's. | |||
Bijstelling dekking bedrijfsmiddelen/wagenpark openbare ruimte | 290 | 0 | 290 |
In de begroting van de sector Openbare Ruimte is 0,41 mln. opgenomen ter dekking van kosten bedrijfsmiddelen door toerekening middels uren x tarief aan opdrachten uit projecten en andere programma’s. Na de reorganisatie in 2016 is deze begrote dekking door een andere wijze van organisatie en inzet van medewerkers niet meer haalbaar. In de organisatie is nog maximaal ca 12.000 uur capaciteit beschikbaar voor inzet voor projecten en overige programma’s. Deze 12.000 genereerd nog maximaal ca 0,12 mln (ongeveer 30 % van de benodigde dekking) aan dekking hetgeen (structureel) een nadeel van 0,29 mln. betekend. | |||
Stadsecoloog en werkbudget biodiversiteit | 35 | 0 | 35 |
Bij de begroting 2017 is voorgesteld een vakspecialist ecologie aan te stellen en een werkbudget beschikbaar te stellen. Het werkbudget wordt met deze mutatie administratief juist verwerkt. | |||
Onttrekking reserve herplant bomen (laatste deel tbv herplant nav najaarsstorrm 2015) | 25 | -25 | 0 |
Na de najaarsstorm van 2015 zijn er veel bomen omgewaaid. Om te kunnen herplanten en dit te dekken is er een reserve gevormd. In 2016 heeft de herplant plaatsgevonden en is de reserve hiervoor deels ingezet. Er moet echter nog onderhoud aan deze bomen plaatsvinden, dit gebeurt nu in 2017. Om deze kosten te dekken wordt dit bedrag aan de reserve onttrokken. | |||
Besluit pre prioritair | Lasten | Baten | Saldo |
Verbetering kwaliteit bestaande woningvoorraad | 1.325 | -1.200 | 125 |
De basiskwaliteit van de bestaande woningvoorraad moet op orde zijn. Het beleid voor funderingsproblematiek wordt daarom geïntensiveerd. De inzet is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. Vanwege de maatschappelijke noodzaak en als de markt dit niet oppakt, zal de gemeente instrumenten inzetten om een kwaliteitsslag, op meerdere fronten, mogelijk maken. Er wordt ingezet op het invlechten van het langer zelfstandig wonen. En invlechting van de klimaataanpak bij de dossiers Wonen kent hierbij een eerste stap. Beleidsveld Wonen voert activiteiten uit ter verdieping van de bestaande woningvoorraad. De kosten hiervoor worden deels gedekt uit de reserve Duurzaamheidsfonds / Zaans Energie Agenda. De raad heeft dit besluit inmiddels bekrachtigd. Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van dat besluit binnen programma 5 en 6). | |||
Herschikking | Lasten | Baten | Saldo |
Budgetoverdracht tbv beheer van bestaande kunst in de openbare ruimte | 26 | 0 | 26 |
Het beheer van kunst in de openbare ruimte ligt bij sector openbare ruimte. Hieronder is begrepen: Opstellen van een onderhoudsplan, contact met het bedrijf dat (een deel van) het onderhoud uitvoert, beheren van het onderhoudsbudget en opdrachten verstrekken. Het onderhoudsbudget wordt mbv deze wijziging van Stedelijke Ontwikkeling (programma 3) overgezet naar Sector openbare ruimte (programma 6). |